Dopo il fallimento di Grundig AG, il marchio è stato acquisito dall’azienda turca Beko. Nonostante il cambio di proprietà, il nome Grundig è stato mantenuto grazie al suo forte riconoscimento, soprattutto in Europa.
Oggi i televisori Grundig sono venduti principalmente nel mercato europeo. Tuttavia, poiché Beko produce televisori sotto diversi marchi, il posizionamento e la qualità dei modelli Grundig possono variare significativamente a seconda della regione.
Ad esempio, modelli come il 43GUW8860, ampiamente venduti in Germania, sono progettati per soddisfare aspettative più elevate. Questi televisori sono generalmente dotati di pannelli di migliore qualità, processori più potenti e una qualità costruttiva paragonabile a quella dei principali produttori. La solida reputazione del marchio Grundig in Germania aiuta a mantenere buone vendite in questo segmento.
Al contrario, nei mercati in cui il marchio è meno conosciuto, viene adottata una strategia diversa. Modelli come il 55VLX9772 sono rivolti a consumatori più sensibili al prezzo. Questi televisori utilizzano spesso componenti più economici, come pannelli semplificati e processori meno potenti. Questo approccio riduce i costi di produzione e consente a Grundig di competere efficacemente con altri marchi orientati al budget.
Modelli di TV Grundig (2017–2018)
| Marca | Modello | Dimensioni (pollici) | Anno | Pannello | Frequenza di aggiornamento | Risoluzione | Piattaforma Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundig | GUW8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUT8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GOS9798 | 65 | 2017 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | FOC9880 | 65 | 2018 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB9890 | 49, 55, 65 | 2018 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS9890 | 49, 55, 65 | 2018 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS9790 | 49 | 2017 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB8768 | 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7810 | 40, 43, 49, 55 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7710 | 43, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLE5740 | 32, 40, 43 | 2017 | LED | 60 | Full HD | No |
| Grundig | VLE5720 | 32 | 2017 | LED | 60 | HD | No |
| Grundig | VLE5700 | 32 | 2017 | LED | 60 | HD | No |
| Grundig | VLE5520 | 22 | 2017 | LED | 60 | Full HD | No |
| Grundig | VLE4720 | 24, 32, 40 | 2017 | LED | 60 | HD / Full HD | No |
| Grundig | VLO9795 | 65 | 2017 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX9772 | 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX9681 | 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX8720 | 40, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX8681 | 40, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7730 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLE7630 | 40, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE7621 | 49 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6730 | 32, 40, 43 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6625 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6621 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE5620 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | Full HD | No |










