Se stai cercando il sito ufficiale delle TV Toshiba, puoi trovare informazioni sui seguenti siti.
toshiba-tv.com/ — sito ufficiale delle TV Toshiba prodotte da Vestel (Turchia). Questi modelli sono venduti in Europa.
tvna.compal-toshiba.com/us/en/ — sito ufficiale delle TV Toshiba negli Stati Uniti. In Nord America, i diritti del marchio Toshiba TV appartengono a Compal Electronics, Inc.
TV Toshiba 2018
Toshiba stava subendo perdite nel mercato delle TV in Nord America, il che ha portato alla decisione di vendere questa attività nella regione. La transazione è stata completata all’inizio del 2015. Gli impianti di produzione (incluso lo stabilimento in Messico), così come i diritti di vendita delle TV a marchio Toshiba negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, sono stati acquisiti da Compal Electronics, che continua a produrre TV con questo marchio.
Posizione sul mercato e linea di prodotti
Dopo il cambio di proprietà, sia il numero di modelli sia la qualità complessiva sono cambiati in modo significativo. Nel 2014, Toshiba occupava l’8º posto a livello mondiale nelle vendite di TV, con una quota di mercato del 3,4%. Nel 2017, l’azienda è uscita dalla top 10 e le sue vendite rappresentavano solo circa il 2% del mercato totale delle TV.
Nel 2018, Toshiba offriva poco più di dieci modelli di TV con specifiche piuttosto basilari: pannelli economici e un insieme limitato di funzioni. I principali vantaggi erano il supporto ai servizi di streaming più popolari, come Netflix, Prime Video, PlayStation Vue e HBO, oltre all’integrazione con Amazon Alexa.
Queste TV erano posizionate come soluzioni accessibili ed economiche, rivolte principalmente ai consumatori che continuano ad associare il marchio Toshiba alla qualità e all’innovazione degli anni passati.
Nel 2018, la gamma Toshiba comprendeva 12 modelli, presentati nella tabella seguente.
Tabella comparativa delle TV Toshiba 2018
| Marca | Modello | Anno | Tipo di pannello | Dimensione dello schermo (pollici) | Serie | Frequenza di aggiornamento (Hz) | Profondità colore | Risoluzione | Altoparlanti | Sintonizzatore | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba | TF-50A810U19 | 2018 | LED | 50 | 8 | 60 | 8 bit | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 43LF421U19 | 2018 | LED | 43 | 4 | 60 | 8 bit | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 49LF421U19 | 2018 | LED | 49 | 4 | 60 | 8 bit | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 43LF621U19 | 2018 | LED | 43 | 6 | 60 | 8 bit | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 50LF621U19 | 2018 | LED | 50 | 6 | 60 | 8 bit | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 55LF621U19 | 2018 | LED | 55 | 6 | 60 | 8 bit | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32L220U | 2017 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 bit | HD | 2×5 W | ATSC/QAM | 2×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32L220U19 | 2018 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 bit | HD | 2×5 W | ATSC/QAM | 2×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 49L510U18 | 2018 | LED | 49 | 5 | 60 | 8 bit | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 55L510U18 | 2018 | LED | 55 | 5 | 60 | 8 bit | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32LF221U19 | 2018 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 bit | HD | 2×6 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |










