2018, Sony ha introdotto la sua linea di televisori nel 2018. Come nell’ultimo anno, un modello della serie TV A8 con schermo OLED. Altri modelli di televisori con schermi VA e IPS.
Alla fine dell’articolo è una tabella comparativa dei televisori Sony.
A differenza di altri produttori di TV, Sony non nasconde quali processori vengono utilizzati per elaborare video su TV. nel 2018, i migliori modelli di TV hanno installato processori X1 Extreme a 4 core con una frequenza di 1,1 GHz. Il chip stesso, oltre al processore principale, ha un processore grafico integrato con 2 core e una frequenza di 0,7 Ghz. Disponibili anche 16 GB di memoria interna e 2 GB di RAM.
Sony OLED A8
Nelle TV OLED Sony ha installato schermi OLED LG. I televisori hanno un’immagine e un suono di alta qualità. Supporta frame rate 120 al secondo.
Sony 9 serie
I televisori della serie 9 hanno un suono di alta qualità, lo schermo è realizzato con tecnologia VA, questo televisore si differenzia dalla serie OLED.
Sony 8 serie
La serie 8 è rappresentata da diversi modelli, la serie 8500 ha uno schermo con supporto della profondità colore a 10 bit, la serie 8000 simula la profondità del colore a 10 bit utilizzando lo sfarfallio dello schermo (FRC). Questo indica uno schermo di qualità inferiore nella serie 8000.
La differenza tra le serie 8 e 9, non c’è alcun supporto per Dolby Vision, il vero frame rate della serie 8000 è 60 al secondo, per il resto dei parametri dell’analogo della serie 9.
6 e 4 serie di TV Sony
Nei televisori di queste serie sono installate matrici economiche, la profondità del colore in 8 bit, la risoluzione dello schermo Full HD viene mantenuta. I processori a basso consumo installati non sono progettati per elaborare immagini UHD.
Sony TV Release 2018 tableau comparatif
Marca | Modello | Anno | regione | Tipo di pannello | Dimensione dello schermo | Serie | Motionflow XR | Refresh Rate Hz | Schermo bit | risoluzione dello schermo | Processore | Tuner | Audio | Connettivit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | KD-55AF8 | 2018 | KD | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 4x10W+1x10W(woofer) | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-55A8F | 2018 | XBR | OLED (WRGB) | 55 | OLED | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | 4x10W+1x10W(woofer) | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65AF8 | 2018 | KD | OLED (WRGB) | 65 | OLED | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 4x10W+1x10W(woofer) | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XB-65A8F | 2018 | XBR | OLED (WRGB) | 65 | OLED | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | 4x10W+1x10W(woofer) | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF9005 | 2018 | KD | VA | 49 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF9005 | 2018 | KD | VA | 55 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF9005 | 2018 | KD | VA | 65 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-75XF9005 | 2018 | KD | VA | 75 | 9 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-49X900F | 2018 | XBR | VA | 49 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-55X900F | 2018 | XBR | VA | 55 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-65X900F | 2018 | XBR | VA | 65 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-75X900F | 2018 | XBR | VA | 75 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-85X900F | 2018 | XBR | VA | 85 | 9 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF8577 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF8577 | 2018 | KD | IPS | 49 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF8577 | 2018 | KD | IPS | 55 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF8577 | 2018 | KD | IPS | 65 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF8596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF8596 | 2018 | KD | IPS | 49 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF8596 | 2018 | KD | IPS | 55 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF8596 | 2018 | KD | IPS | 65 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-75XF8596 | 2018 | KD | IPS | 75 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-85XF8596 | 2018 | KD | VA | 85 | 8 | 1000 | 120 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-65X850F | 2018 | XBR | IPS | 65 | 8 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-75X850F | 2018 | XBR | IPS | 75 | 8 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-85X850F | 2018 | XBR | VA | 85 | 8 | 960 | 120 | 10bit | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-60XF8305 | 2018 | KD | VA | 60 | 8 | 800 | 120 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-70XF8305 | 2018 | KD | VA | 70 | 8 | 800 | 120 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-60X830F | 2018 | XBR | VA | 60 | 8 | 960 | 120 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | XBR-70X830F | 2018 | XBR | VA | 70 | 8 | 960 | 120 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF8096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF8096 | 2018 | KD | IPS | 49 | 8 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF8096 | 2018 | KD | IPS | 55 | 8 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF7596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF7596 | 2018 | KD | IPS | 49 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF7596 | 2018 | KD | IPS | 55 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF7596 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF7096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF7096 | 2018 | KD | IPS | 49 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF7096 | 2018 | KD | IPS | 55 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF7096 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF7077 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF7077 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF7077 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF7005 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 200 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF7005 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 200 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF7005 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 200 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF7005 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 200 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF7004 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 100 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF7004 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 100 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF7004 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 100 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF7004 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 100 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-43XF7000 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-49XF7000 | 2018 | KD | IPS | 49 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-55XF7000 | 2018 | KD | IPS | 55 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KD-65XF7000 | 2018 | KD | IPS | 65 | 7 | 400 | 60 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) |
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-49WF805 | 2018 | KD | IPS | 49 | 8 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 200 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-49WF805 | 2018 | KD | IPS | 49 | 8 | 200 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | |
Sony | KDL-43WF663 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 |
|
Sony | KDL-50WF663 | 2018 | KD | VA | 50 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 |
|
Sony | KDL-43WF665 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 |
|
Sony | KDL-50WF665 | 2018 | KD | VA | 50 | 6 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 |
|
Sony | KDL-43RF450 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 |
|
Sony | KDL-43RF453 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 |
|
Sony | KDL-43RF455 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 400 | 60 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 |
There are many mistakes about info panel. For example… 43wf665 is IPS panel, not VA