Questo articolo fornisce una panoramica completa degli anni di lancio di tutti i modelli di iPhone introdotti da Apple dal 2007. Le informazioni sono organizzate in diverse tabelle che consentono di trovare facilmente l’anno di produzione di un modello specifico di iPhone e la sua data di interruzione. Queste informazioni dettagliate sono particolarmente utili se si intende acquistare un iPhone di seconda mano.
Elenco dei modelli di iPhone per anno di rilascio
Ad agosto 2024, Apple ha lanciato un totale di 42 modelli di iPhone. Nei primi anni, Apple ha sviluppato un modello di telefono all’anno. A partire dal 2013, l’azienda ha iniziato a lanciare due modelli ogni anno. Dal 2020, Apple introduce da 4 a 5 modelli di telefoni ogni anno. Esaminando la tabella, noterai che i modelli iPhone X, iPhone XR e iPhone XS sono stati presentati una sola volta nel 2017 e nel 2018. Questo era il tentativo di Apple di entrare nel mercato dei telefoni a basso costo. Tuttavia, questa strategia è stata successivamente considerata un errore di marketing. Questi modelli hanno portato alla percezione di Apple come un’azienda orientata al budget, che produce telefoni mediocri in grande quantità. Pertanto, questa linea di telefoni è stata abbandonata.
Tutti i modelli di iPhone di Apple nella tabella
Anno | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3ª generazione) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2ª generazione) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1ª generazione) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Informazioni sui modelli di iPhone
Questa tabella fornisce una panoramica completa delle principali caratteristiche degli iPhone, come il numero di modello, il colore del telefono, la capacità di memoria e l’anno di produzione. Per comodità, i modelli di telefoni sono classificati dal più recente al più antico. Scegliendo un telefono, è possibile vedere quali colori sono disponibili per un modello specifico di iPhone, le capacità di memoria disponibili—che giocano un ruolo importante per molti utenti—e i numeri di modello formattati come A2345.
Modello | Anno di lancio | Memoria integrata | Colori | Numeri di modello |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Titanio nero, Titanio bianco, Titanio blu, Titanio naturale | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Titanio nero, Titanio bianco, Titanio blu, Titanio naturale | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Nero, Blu, Verde, Giallo, Rosa | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Nero, Blu, Verde, Giallo, Rosa | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Argento, Oro, Nero siderale, Viola intenso | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Argento, Oro, Nero siderale, Viola intenso | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Mezzanotte, Galassia, (PRODUCT)RED, Blu, Viola, Giallo | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Mezzanotte, Galassia, (PRODUCT)RED, Blu, Viola, Giallo | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3ª generazione) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Galassia, Mezzanotte | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafite, Oro, Argento, Blu alpino, Verde alpino | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafite, Oro, Argento, Blu alpino, Verde alpino | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Galassia, Mezzanotte, Blu, Rosa, Verde | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Galassia, Mezzanotte, Blu, Rosa, Verde | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Argento, Grafite, Oro, Blu Pacifico | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Argento, Grafite, Oro, Blu Pacifico | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Nero, Bianco, (PRODUCT)RED, Verde, Blu, Viola | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Nero, Bianco, (PRODUCT)RED, Verde, Blu, Viola | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2ª generazione) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Nero, Bianco, (PRODUCT)RED | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Argento, Grigio siderale, Oro, Verde notte | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Argento, Grigio siderale, Oro, Verde notte | A2161, A2218, A2220 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Nero, Verde, Giallo, Viola, (PRODUCT)RED, Bianco | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Argento, Grigio siderale, Oro | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Argento, Grigio siderale, Oro | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Nero, Bianco, Blu, Giallo, Corallo, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Argento, Grigio siderale | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Argento, Grigio siderale, Oro, Rosso | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Argento, Grigio siderale, Oro, Rosso | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Nero opaco, Nero lucido, Oro, Oro rosa, Argento, Rosso | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Nero opaco, Nero lucido, Oro, Oro rosa, Argento, Rosso | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1ª generazione) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Grigio siderale, Argento, Oro, Oro rosa | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Grigio siderale, Argento, Oro, Oro rosa | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Grigio siderale, Argento, Oro, Oro rosa | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Grigio siderale, Argento, Oro | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Grigio siderale, Argento, Oro | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Grigio siderale, Argento, Oro | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Bianco, Rosa, Giallo, Blu, Verde | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Nero e ardesia, Bianco e argento | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Nero, Bianco | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Nero, Bianco | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Nero, Bianco | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Nero, Bianco | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Alluminio | A1203 |
Elenco delle regioni di vendita per numero di modello di iPhone
Ora, lascia che ti spieghi un po’ il numero di modello che puoi trovare sulla scatola del tuo iPhone: sembra qualcosa del genere: A2484. Questo numero di modello indica la regione per cui il telefono è fabbricato. Diverse regioni hanno spesso caratteristiche specifiche; ad esempio, gli operatori di telefonia mobile possono utilizzare diverse bande di frequenza. In Cina, gli iPhone hanno generalmente due slot per schede SIM, mentre negli Stati Uniti e in Europa hanno solitamente uno slot e una eSIM incorporata, e i modelli più recenti sono solo eSIM. La tabella seguente mostra la regione o il paese a cui è destinato ciascun modello di telefono, aiutandoti a comprendere le differenze regionali e a scegliere l’opzione migliore per le tue esigenze.
Numero di modello | Nome del modello | Paese/Regione di vendita |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | Stati Uniti, Porto Rico |
A3094 | iPhone 15 | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A3092 | iPhone 15 | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A3091 | iPhone 15 | Cina, Hong Kong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | Stati Uniti, Porto Rico |
A3097 | iPhone 15 Plus | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A3095 | iPhone 15 Plus | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A3096 | iPhone 15 Plus | Cina, Hong Kong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | Stati Uniti, Porto Rico |
A3101 | iPhone 15 Pro | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A3102 | iPhone 15 Pro | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A3104 | iPhone 15 Pro | Cina, Hong Kong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | Stati Uniti, Porto Rico |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Cina, Hong Kong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | Stati Uniti, Porto Rico |
A2854 | iPhone 14 | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2884 | iPhone 14 | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2886 | iPhone 14 | Cina, Hong Kong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | Stati Uniti, Porto Rico |
A2888 | iPhone 14 Plus | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2889 | iPhone 14 Plus | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2890 | iPhone 14 Plus | Cina, Hong Kong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | Stati Uniti, Porto Rico |
A2883 | iPhone 14 Pro | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2885 | iPhone 14 Pro | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2887 | iPhone 14 Pro | Cina, Hong Kong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | Stati Uniti, Porto Rico |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Cina, Hong Kong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | Stati Uniti, Porto Rico |
A2631 | iPhone 13 | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2633 | iPhone 13 | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2634 | iPhone 13 | Cina, Hong Kong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | Stati Uniti, Porto Rico |
A2626 | iPhone 13 mini | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2628 | iPhone 13 mini | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2629 | iPhone 13 mini | Cina, Hong Kong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | Stati Uniti, Porto Rico |
A2638 | iPhone 13 Pro | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2636 | iPhone 13 Pro | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2639 | iPhone 13 Pro | Cina, Hong Kong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | Stati Uniti, Porto Rico |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Cina, Hong Kong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | Stati Uniti, Porto Rico |
A2403 | iPhone 12 | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2402 | iPhone 12 | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2404 | iPhone 12 | Cina, Hong Kong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | Stati Uniti, Porto Rico |
A2401 | iPhone 12 mini | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2398 | iPhone 12 mini | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2400 | iPhone 12 mini | Cina, Hong Kong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | Stati Uniti, Porto Rico |
A2406 | iPhone 12 Pro | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2405 | iPhone 12 Pro | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2408 | iPhone 12 Pro | Cina, Hong Kong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | Stati Uniti, Porto Rico |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Cina, Hong Kong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | Stati Uniti, Porto Rico |
A2221 | iPhone 11 | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2223 | iPhone 11 | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2215 | iPhone 11 Pro | Stati Uniti, Porto Rico |
A2160 | iPhone 11 Pro | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2217 | iPhone 11 Pro | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2218 | iPhone 11 Pro | Cina, Hong Kong, Macao |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | Stati Uniti, Porto Rico |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | Cina, Hong Kong, Macao |
A1984 | iPhone XR | Stati Uniti, Porto Rico |
A2105 | iPhone XR | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A2106 | iPhone XR | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A2108 | iPhone XR | Cina, Hong Kong, Macao |
A1863 | iPhone 8 | Stati Uniti, Porto Rico |
A1905 | iPhone 8 | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1906 | iPhone 8 | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1864 | iPhone 8 Plus | Stati Uniti, Porto Rico |
A1897 | iPhone 8 Plus | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1898 | iPhone 8 Plus | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1865 | iPhone X | Stati Uniti, Porto Rico |
A1901 | iPhone X | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1902 | iPhone X | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1865 | iPhone X | Cina, Hong Kong, Macao |
A1863 | iPhone 7 | Stati Uniti, Porto Rico |
A1778 | iPhone 7 | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1780 | iPhone 7 | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1864 | iPhone 7 Plus | Stati Uniti, Porto Rico |
A1784 | iPhone 7 Plus | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1785 | iPhone 7 Plus | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1660 | iPhone SE (1ª generazione) | Stati Uniti, Porto Rico |
A1723 | iPhone SE (1ª generazione) | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1724 | iPhone SE (1ª generazione) | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1549 | iPhone 6 | Stati Uniti, Porto Rico |
A1586 | iPhone 6 | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1589 | iPhone 6 | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1522 | iPhone 6 Plus | Stati Uniti, Porto Rico |
A1524 | iPhone 6 Plus | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1593 | iPhone 6 Plus | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1633 | iPhone 6s | Stati Uniti, Porto Rico |
A1688 | iPhone 6s | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1700 | iPhone 6s | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1634 | iPhone 6s Plus | Stati Uniti, Porto Rico |
A1687 | iPhone 6s Plus | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1699 | iPhone 6s Plus | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1453 | iPhone 5s | Stati Uniti, Porto Rico |
A1533 | iPhone 5s | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1530 | iPhone 5s | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1456 | iPhone 5c | Stati Uniti, Porto Rico |
A1532 | iPhone 5c | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1529 | iPhone 5c | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1428 | iPhone 5 | Stati Uniti, Porto Rico |
A1429 | iPhone 5 | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1442 | iPhone 5 | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1431 | iPhone 4s | Stati Uniti, Porto Rico |
A1387 | iPhone 4s | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1387 | iPhone 4s | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1332 | iPhone 4 | Stati Uniti, Porto Rico |
A1349 | iPhone 4 | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1349 | iPhone 4 | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1303 | iPhone 3Gs | Stati Uniti, Porto Rico |
A1325 | iPhone 3Gs | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1324 | iPhone 3Gs | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
A1203 | iPhone 3G | Stati Uniti, Porto Rico |
A1325 | iPhone 3G | Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia |
A1324 | iPhone 3G | Canada, Guam, Giappone, Messico, Arabia Saudita, Isole Vergini USA |
Elenco degli iPhone fuori produzione
Come tutti i dispositivi, gli iPhone diventano obsoleti nel tempo e vengono gradualmente sostituiti da nuovi modelli. Se desideri sapere quando un modello specifico di telefono è stato dismesso, dai un’occhiata alla tabella qui sotto, che contiene tutti i modelli di iPhone fino ad agosto 2024 e il loro stato di produzione.
Numero di Modello | Anno di Rilascio | Anno di Fuori Produzione |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | In produzione |
iPhone 15 Pro | 2023 | In produzione |
iPhone 15 Plus | 2023 | In produzione |
iPhone 15 | 2023 | In produzione |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | In produzione |
iPhone 14 | 2022 | In produzione |
iPhone SE (3ª generazione) | 2022 | In produzione |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | In produzione |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2ª generazione) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1ª generazione) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |