Linea TV OLED 2019
2019, LG ha ampliato la propria gamma di TV OLED. Ai modelli tradizionali che l’azienda ha presentato negli ultimi 3 anni, a partire dal 2016, questi sono i modelli (W, C, B, E). Rilasciati nuovi modelli di TV R9, Z9.
OLED R9
TV OLED R9 con risoluzione 4K e display che può essere arrotolato. Diciamo che questa possibilità degli schermi OLED è stata a lungo discussa. Ma LG ha preso una decisione pratica solo nel 2019. Tuttavia, finora non è chiaro come si dimostreranno gli schermi TV flessibili. Come è noto, tutti i dispositivi in cui è prevista la prestazione di qualsiasi funzione standard sono specificati dal numero di cicli. Quanti cicli di garanzie LG sulla raccolta dello schermo in un rotolo non è noto.
OLED Z9
Z9 TV OLED con una risoluzione dello schermo di 8K, in qualche misura è solo pubblicità. Non è necessario creare TV 8K. Inoltre, il costo di tale schermo è abbastanza grande. Possiamo supporre che nei prossimi 5 anni il mercato non richiederà tali televisori. E potrebbe anche essere che le TV 8K ripeteranno il destino dei televisori con un’immagine 3D. Promozione attiva per 5 anni, e quindi un completo rifiuto della produzione di tali televisori.
TV LG OLED 2019 confronta
OLED 65R9 (2019) | OLED 88Z9 (2019) | LG OLED W9 (2019) | LG OLED C9 (2019) | LG OLED E9 (2019) | LG OLED B9 (2019) | |
---|---|---|---|---|---|---|
screen | ||||||
Screen Size inch | 65 | 88 | 65, 77 | 55, 65, 77 | 55 65 | 55, 65 |
Screen Size real | 64.5" | 87.6'' | 64.5", 76.5" | 54.6", 64.5", 76.5" | 54.6", 64.5" | 54,5" 64.5" |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel |
Resolution | 3,840 x 2,160 | 7,680x4,320 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
screen bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit |
type screnn | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
screen technology | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Backlighting | No | No | No | No | No | No |
Dimming Technology | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Dimming |
Video | ||||||
refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro |
Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro |
Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer |
Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor |
Picture Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor |
AI TV | ||||||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alexa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Home Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Amazon Alexa Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SMART TV | ||||||
OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 |
Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control |
LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Audio | ||||||
Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sound Output | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) |
Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speaker Type | 4.2CH | 4.2CH | 4.2CH | 2.2CH | 4.2CH | 4.2CH |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CONNECTIVITY | ||||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 |
IP Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI | 4 (2.1) | 4 (2.1) | 4 (2.1) | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) |
Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 |
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
W9, C9, B9, E9
Modelli TV OLED, W9, C9, B9, E9.
Qui, come se tutto fosse chiaro:
- B9 TV con processore a7, questa è la TV OLED più economica.
- Processore C9 a9, potenza altoparlante 40W.
- Processore E9 a9, suono 60W
- W9 differenze nel design dall’E9 (la scheda principale del televisore è collocata in un’unità separata), le caratteristiche tecniche sono simili ad altri modelli.
La principale differenza è la progettazione di TV e dimensioni dello schermo.