La gamma di televisori LG del 2018 è suddivisa in diverse categorie principali: OLED, Super UHD e UHD. La maggior parte dei modelli è dotata di pannelli UHD (3840×2160), inclusi le serie OLED W8, E8, C8 e B8, così come le serie LCD SK e UK. Le principali differenze tra le serie riguardano il tipo di pannello, la frequenza di aggiornamento e il sistema di retroilluminazione, mentre molte altre specifiche, come la risoluzione, le opzioni di connettività e la configurazione dell’interfaccia, sono in gran parte standardizzate.
OLED
La categoria di punta include le serie W8, E8, C8 e B8, dotate di pannelli WRGB OLED. Questi televisori offrono una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, profondità di colore a 10 bit e risoluzione UHD. Le dimensioni dello schermo variano da 55 a 77 pollici. Le differenze all’interno della categoria riguardano principalmente il posizionamento della serie, la potenza del sistema audio e le caratteristiche regionali (tipo di sintonizzatore digitale). I modelli W8 ed E8 utilizzano sistemi audio più potenti, mentre i C8 e B8 sono generalmente dotati di altoparlanti da 2×10 W e un subwoofer. La configurazione standard delle interfacce include 4 porte HDMI e 3 porte USB.
Super UHD
Le serie SK9500, SK9000, SK8500, SK8100, SK8000 e SK7900 sono basate su pannelli IPS con retroilluminazione Direct LED o Edge LED. Questi nuovi pannelli sono realizzati utilizzando nuovi materiali QLED. A seconda del modello, la frequenza di aggiornamento è di 50 Hz o 120 Hz, e le dimensioni dello schermo variano generalmente da 49 a 75 pollici. I modelli di fascia alta utilizzano la retroilluminazione diretta, e la configurazione degli altoparlanti e delle porte è standard.
UHD
La categoria più comune ed economica include le serie UK7700, UK7550, UK6950, UK6750, UK6710 e UK6570. Questi televisori utilizzano pannelli IPS, generalmente economici; la frequenza di aggiornamento tipica è di 50 Hz o 60 Hz (a seconda della regione), e la profondità di colore è per lo più di 8 bit; viene utilizzata la tecnologia FRC (sostituzione dei colori per simulare la percezione) per ottenere una modalità pseudo a 10 bit. Le dimensioni dello schermo variano da 43 a 86 pollici.
Tabella comparativa dei televisori LG (2018)
| Modello | Dimensioni | Anno | Pannello | Tipo di TV | Retroilluminazione | Frequenza (Hz) | Bit | Risoluzione | Sintonizzatore | Audio | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W8PLA | 65,77 | 2018 | OLED WRGB | OLED | No | 120 | 10 | UHD | DVB | 4×10W + subwoofer | 4 HDMI / 3 USB |
| W8PUA | 65,77 | 2018 | OLED WRGB | OLED | No | 120 | 10 | UHD | ATSC / QAM | 4×10W + subwoofer | 4 HDMI / 3 USB |
| W8PTA | 65,77 | 2018 | OLED WRGB | OLED | No | 120 | 10 | UHD | DVB | 4×10W + subwoofer | 4 HDMI / 3 USB |
| W8WNA | 65,77 | 2018 | OLED WRGB | OLED | No | 120 | 10 | UHD | ATSC3.0 | 4×10W + subwoofer | 4 HDMI / 3 USB |
| E8PLA | 55,65 | 2018 | OLED WRGB | OLED | No | 120 | 10 | UHD | DVB | 4×10W + subwoofer | 4 HDMI / 3 USB |
| E8PUA | 55,65 | 2018 | OLED WRGB | OLED | No | 120 | 10 | UHD | ATSC / QAM | 4×10W + subwoofer | 4 HDMI / 3 USB |
| C8PLA | 55,65,77 | 2018 | OLED WRGB | OLED | No | 120 | 10 | UHD | DVB | 2×10W + subwoofer | 4 HDMI / 3 USB |
| C8PUA | 55,65,77 | 2018 | OLED WRGB | OLED | No | 120 | 10 | UHD | ATSC / QAM | 2×10W + subwoofer | 4 HDMI / 3 USB |
| B8PLA | 55,65 | 2018 | OLED WRGB | OLED | No | 120 | 10 | UHD | DVB | 2×10W + subwoofer | 4 HDMI / 3 USB |
| SK9500 | 55,65 | 2018 | IPS | Super UHD | Direct | 120 | 10 | UHD | DVB / ATSC | 2×10W + subwoofer | 4 HDMI / 3 USB |
| SK9000 | 55,65 | 2018 | IPS | Super UHD | Direct | 120 | 10 | UHD | ATSC | 2×10W | 4 HDMI / 3 USB |
| SK8500 | 49,55,65 | 2018 | IPS | Super UHD | Direct | 120 | 10 | UHD | DVB | 2×10W | 4 HDMI / 3 USB |
| SK8100 | 49,55,65,75 | 2018 | IPS | Super UHD | Edge | 50 / 120 | 10 | UHD | DVB | 2×10W | 4 HDMI / 3 USB |
| SK8000 | 49,55,65,75 | 2018 | IPS | Super UHD | Edge | 120 | 10 | UHD | DVB / ATSC | 2×10W | 4 HDMI / 3 USB |
| SK7900 | 49,55,65 | 2018 | IPS | Super UHD | Edge | 50 | 10 | UHD | DVB | 2×10W | 4 HDMI / 2 USB |
| UK7700 | 55,65 | 2018 | IPS | UHD | Edge | 120 | 8+FRC | UHD | ATSC | 2×10W | 4 HDMI / 3 USB |
| UK7550 | 49,55,65 | 2018 | IPS | UHD | Edge | 50 | 8+FRC | UHD | DVB | 2×10W | 4 HDMI / 2 USB |
| UK6950 | 43,50,55,65,70 | 2018 | IPS / RGBW | UHD | Edge | 50 | 8+FRC | UHD | DVB | 2×10W | 4 HDMI / 2 USB |
| UK6750 | 43–86 | 2018 | IPS | UHD | Edge | 50 | 8+FRC | UHD | DVB | 2×10W | 4 HDMI / 2 USB |
| UK6710 | 43–70 | 2018 | IPS | UHD | Edge | 50 | 8+FRC | UHD | DVB | 2×10W | 4 HDMI / 2 USB |
| UK6570 | 70 | 2018 | IPS | UHD | Direct | 60 | 8+FRC | UHD | ATSC | 2×10W | 4 HDMI / 2 USB |










