
Considera quali sono le differenze tra i TV Samsung Q8 2018 Series e la 2019 Q80 Series.
Televisori su punti quantici serie 8, televisori premium. Questi televisori hanno schermi migliorati con una profondità di colore di 10 bit., Possono mostrare più di 1 miliardo di sfumature di colore.
Differenze tra i televisori della serie Q8 2018 e 2019
Tutte le specifiche tecniche dei televisori possono essere confrontate nella tabella seguente. Le differenze tra i televisori sono le seguenti.
- Le TV 2019 sono supportate dagli assistenti vocali di Google e Alexa.
- installato una nuova versione del sistema operativo, Tizen 5.0 miglioramenti minori principalmente per lavorare con gli assistenti vocali.
- La retroilluminazione, il produttore indica varie tecnologie Direct Full Array 8X³ (2019) e Full Array Backlight (2018). Ma sono tecnologie identiche, il nome è cambiato per scopi di marketing.
- Schermo con tecnologia dimming Ultimate UHD Dimming (2019), Supreme UHD Dimming (2018). Praticamente nessuna differenza, sono invisibili allo spettatore. Appena fatto un aggiornamento del sistema operativo e forse leggermente modificato l’algoritmo per la regolazione. Ma ancora una volta, questo è il marketing per aumentare le vendite.
- Tecnologia di trasferimento sfumature, Volume colore al 100% con Quantum Dot¹ (2019) e Q Color (2018). Questa è la stessa cosa, solo nomi diversi.
- HDR – Quantum HDR 12X⁸ (2019) e Q HDR Elite (2018). Questa è una tecnologia, la tecnologia HDR è standardizzata e non può differire. Cambia nome per scopi di marketing.
Ci sono solo alcune vere differenze, il sistema operativo, il supporto per gli assistenti vocali. Quindi possiamo concludere che il 90% dei televisori sono identici e se non hai bisogno di assistenti vocali puoi acquistare il modello Q8 2018.
Confronto tra le serie TV Samsung Q80R e Q8FN
| QN65Q80RAFXZA (2019) | QN65Q8FNBFXZA (2018) | |
|---|---|---|
| screen | ||
| Screen Size | 64.5" | 64.5" |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
| screen bit | 10bit | 10bit |
| type screnn | Quantum Dot | Quantum Dot |
| screen technology | VA | VA |
| Backlighting | Direct Full Array 8X³ | Full Array Backlight |
| Dimming Technology | Ultimate UHD Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Stand Type (Color) | Flat Foot | Simple |
| Bezel Width | 4 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| Video | ||
| Motion Rate | 240 | 240 |
| refresh rate | 120 | 120 |
| Color | 100% Color Volume with Quantum Dot¹ | Q Color |
| HDR (High-Dynamic Range) | Quantum HDR 12X⁸ | Q HDR Elite |
| Picture Engine | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K |
| Audio | ||
| Dolby | Yes | Yes |
| Sound Output | 40W | 40W |
| Woofer | Yes | Yes |
| Speaker Type | 4.1CH | 4.1CH |
| Multiroom Link | Yes | Yes |
| Features | ||
| OS | Tizen 5.0 | Tizen 4.0 |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Smart Hub | Yes | Yes |
| Bixby | Yes | Yes |
| Digital Clean View | Yes | Yes |
| Ultra Black | Ultra Black Elite | Ultra Black Elite |
| ConnectShare | Yes | Yes |
| Closed Captioning | Yes | Yes |
| Game Mode | Yes | Yes |
| Eco Sensor | Yes | Yes |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Yes | Yes |
| Google Assistant | Yes | No |
| Alexa | Yes | No |
| Auto Channel Search | Yes | Yes |
| InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes |
| Channel Guide | Yes | Yes |
| Ambient Mode | Yes | Yes |
| Auto Power Off | Yes | Yes |
| AI Technology | Yes | No |
| Apps Platform | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser |
| Auto Motion Plus | Yes | Yes |
| Embedded POP | Yes | Yes |
| Anynet+™ (HDMI-CEC) | Yes | Yes |
| V-Chip | Yes | Yes |
| TV to Mobile - Mirroring | Yes | Yes |
| USB HID Support | Yes | Yes |
| AI Upscale | Yes | Yes |
| Easy Pairing | No | Yes |
| Inputs & Outputs | ||
| HDMI | 4 | 4 |
| USB | 2 | 2 |
| Ethernet | Yes | Yes |
| RF In (Terrestrial/Cable | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | Yes | Yes |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes |
| Audio Return Channel Support | Yes | Yes |
| Dimensions | ||
| Product Size (W x H x D) Without Stand | 57.1" x 32.7" x 2.4" | 57.1" x 32.6" x 2.3" |
| Product Size (W x H x D) With Stand | 57.1" x 35.3" x 12.1" | 57.1" x 35.8" x 11.6" |
| Product Weight With Stand | 56.9 lb. | 59.7 lb |
| System | ||
| Digital Broadcasting | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
| Analog Tuner | Yes | Yes |
| Accessories | ||
| Remote control | TM1950C | TM1850A |










